اسامی و شماره تلفن روابط عمومی های ادارات و نهادهای لرستان
جهت تکمیل بانک اطلاعات، لطفاً موارد ثبت نشده را در قسمت «ارتباط با ما» اطلاع دهید (بهروزرسانی در: شهریور ۱۴۰۰) نام اداره یا شرکت روابط عمومی تلفن همراه ۱ استانداری لرستان فاطمه ایرانی ۳۳۱۹۱۱۴۸ ۲ دفتر نماینده ولیفقیه در لرستان ۳۳۳۰۷۴۸۴ ۳ فرمانداری خرمآباد شاهرخی ۳۳۳۸۰۸۱ ۴ شهرداری خرمآباد رضا طولابی ۳۳۳۱۶۰۲۵ ۵ آموزشوپرورش لرستان […]
جهت تکمیل بانک اطلاعات، لطفاً موارد ثبت نشده را در قسمت «ارتباط با ما» اطلاع دهید (بهروزرسانی در: شهریور ۱۴۰۰)
نام اداره یا شرکت | روابط عمومی | تلفن | همراه | |
۱ | استانداری لرستان | فاطمه ایرانی | ۳۳۱۹۱۱۴۸ | |
۲ | دفتر نماینده ولیفقیه در لرستان | ۳۳۳۰۷۴۸۴ | ||
۳ | فرمانداری خرمآباد | شاهرخی | ۳۳۳۸۰۸۱ | |
۴ | شهرداری خرمآباد | رضا طولابی | ۳۳۳۱۶۰۲۵ | |
۵ | آموزشوپرورش لرستان | صیاد درگاه پور | ۳۳۴۰۳۰۹۸ | ۰۹۱۶۹۷۶۶۲۴۵ |
۶ | شرکت مخابرات لرستان | محمدمهدی ایمانیپور | ۳۳۲۲۱۴۶۵-۷ | ۰۹۱۶۸۹۶۰۰۶۰ |
۷ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان | علی کاکولوند | ۳۳۲۲۸۹۰۹ | ۰۹۱۲۰۹۸۱۲۵۶ |
۸ | شرکت نفت لرستان | مهدی حسنوند | ۳۳۳۱۹۰۶۷ | ۰۹۱۶۶۶۳۴۰۲۸ |
۹ | شرکت گاز لرستان | پارسا | ۳۳۲۰۷۱۹۰ | ۰۹۱۶۱۶۰۹۹۱۰ |
۱۰ | شرکت آب و فاضلاب لرستان | مهدی بابایی پور | ۳۳۲۱۵۷۶۸ | ۰۹۱۶۳۶۳۳۳۶۵ |
۱۱ | ||||
۱۲ | جهاد کشاورزی لرستان | حامد حقانی | ۳۳۲۰۷۵۶۳ | ۰۹۱۶۶۶۷۲۲۴۰ |
۱۳ | نیروی انتظامی لرستان | علی دادور | ۲۱۸۲۴۸۴ | ۰۹۱۶۶۶۹۳۰۷۲ |
۱۴ | شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان | رحمتی | ۳۳۲۴۰۹۵۶ | ۰۹۱۶۸۷۶۱۳۰۷ |
۱۵ | صدا و سیمای مرکز لرستان | مهرداد رحمتی | ۳۳۲۰۸۰۰۳ | |
۱۶ | اتاق بازرگانی خرمآباد | امین آزادبخت | ۳۳۲۲۷۹۲۹ | ۰۹۱۶۹۶۱۲۲۳۵ |
۱۷ | بانک ملی لرستان | مهرداد عطاری | ۳۳۳۱۳۲۴۶ | |
۱۸ | بانک توسعه تعاون لرستان | مریم والیزاده مرادی | ۳۳۳۳۶۵۸۳ | ۰۹۱۶۶۵۹۰۵۵۲ |
۱۹ | بانک ملت لرستان | محسن گودرزی | ۳۳۴۳۱۸۸۷ | ۰۹۳۰۸۴۷۱۳۸۵ |
۲۰ | مدیریت درمان تامین اجتماعی | فتحالله حسینی | ۳۳۴۳۲۶۴۲ | ۰۹۱۶۳۶۷۹۷۰۱ |
۲۱ | تعزیرات حکومتی لرستان | پروانه عبدالهی | ۳۳۳۲۵۰۵۸ | |
۲۲ | شورای شهر خرمآباد | مصیب فرزامی | ۳۳۲۰۱۶۴۲ | ۰۹۱۶۶۶۱۸۱۵۲ |
۲۳ | راه و شهرسازی لرستان | امیر شاهیوند | ۳۳۲۰۷۳۳۰ | ۰۹۱۶۸۸۸۱۱۲۸ |
۲۴ | تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان | مهدی آلکثیر | ۳۳۲۲۳۱۸۱ | ۰۹۱۶۹۵۹۰۶۲۶ |
۲۵ | فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان | سجاد شفیعی | ۳۳۲۲۹۴۸۵ | ۰۹۱۶۱۵۹۸۶۲۰ |
۲۶ | ورزش و جوانان لرستان | سید حامد رجایی | ۳۳۳۱۱۸۲۵ | |
۲۷ | میراث فرهنگی لرستان | یعقوب دالوند | ۳۳۲۴۳۶۷۰ | ۰۹۱۶۳۶۹۷۵۹۶ |
۲۸ | دادگستری لرستان | علی سبزواری | ۳۳۳۰۰۵۷۷ | ۰۹۱۲۴۳۴۴۷۵۲ |
۲۹ | ثبت احوال لرستان | حجت اعتمادیان | ۳۳۲۲۱۳۷۷ | ۰۹۱۶۶۶۳۴۳۵۴ |
۳۰ | ثبت اسناد و املاک لرستان | حسین ذکایی | ۳۳۲۴۱۳۶۴ | ۰۹۱۶۳۶۷۰۷۲۸ |
۳۱ | بنیاد مسکن لرستان | امیر ارشادی | ۳۳۲۲۱۰۶۱ | |
۳۲ | شرکت آب منطقهای لرستان | شیدا برمه زیار | ۳۳۲۳۱۴۷۲ | |
۳۳ | صنعت، معدن و تجارت | ارجمند | ۳۳۲۰۴۷۲۱ | ۰۹۱۶۶۶۷۱۴۰۹ |
۳۴ | نوسازی مدارس لرستان | بیرانوند | ۳۳۲۲۲۱۷۷ | |
۳۵ | حج و زیارت لرستان | رضا بهرامی | ۳۳۲۳۸۴۶۰ | ۰۹۱۶۶۶۹۹۱۲۱ |
۳۶ | دانشگاه لرستان | شهرام شرفی | ۳۳۱۲۰۱۰۱ | ۰۹۱۶۳۹۷۱۵۴۲ |
۳۷ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | عبدالرضا شهبازی | ۳۳۳۰۲۰۳۳ | ۰۹۱۶۳۶۱۱۶۴۹ |
۳۸ | دانشگاه آزاد اسلامی خرمآباد | قادری | ۳۳۱۲۰۰۲۷ | ۰۹۱۶۸۵۶۷۴۵۲ |
۳۹ | دخانیات لرستان | علیمردان آزادبخت | ۳۳۲۰۸۰۶۴ | ۰۹۱۶۹۵۵۶۶۳۱ |
۴۰ | دانشگاه پیام نور | بهزاد ولیزاده | ۳۳۳۵۱۱۳۵ | ۰۹۱۶۷۱۸۴۸۱۸ |
۴۱ | بنیاد شهید و امور ایثارگران | اسماعیل صارمیان | ۳۳۲۳۲۸۵۶ | ۰۹۱۶۹۶۹۲۱۴۰ |
۴۲ | محیط زیست لرستان | محمد نبی حسنوند | ۳۳۲۰۷۵۶۹ | ۰۹۱۶۳۶۱۷۹۸۸ |
۴۳ | تامین اجتماعی لرستان | حجت آرین | ۳۳۳۱۹۷۷۱ | ۰۹۱۶۳۶۷۹۹۴۳ |
۴۴ | بیمه ایران | اردشیر لرستانی | ۳۳۴۳۳۱۱۹ | ۰۹۱۶۳۶۳۶۷۵۴ |
۴۵ | اداره کل بیمه سلامت لرستان | بهروز سبزی | ۳۳۳۱۶۸۰۱ | ۰۹۱۶۶۶۷۱۸۰۴ |
۴۶ | دامپزشکی لرستان | محمدرضا ساکی | ۳۳۲۴۲۲۱۸ | ۰۹۱۶۶۶۳۳۶۹۱ |
۴۷ | انتقال خون لرستان | مرضیه امانی | ۳۳۲۳۳۹۳۱ | ۰۹۱۶۷۴۹۳۱۰۰ |
۴۸ | پزشکی قانونی لرستان | رویا بهرامی | ۳۳۲۴۲۵۱۶ | |
۴۹ | بانک مسکن لرستان | حسن امیری | ۳۳۳۳۴۷۲۱ | |
۵۰ | هلال احمر لرستان | محمدرضا نادری | ۳۳۳۱۵۲۲۳ | ۰۹۱۶۳۶۱۵۳۱۴ |
۵۱ | بانک کشاورزی لرستان | فیروز بهاروند | ۳۳۳۲۹۰۶۲ | ۰۹۱۶۳۶۷۵۳۷۲ |
۵۲ | کمیته امداد امام خمینی (ره) | بهنام فروتن | ۳۳۳۲۵۳۳۵ | ۰۹۱۶۳۶۱۲۳۶۷ |
۵۳ | بهزیستی لرستان | الهام انوری | ۳۳۲۲۳۶۷۷ | |
۵۴ | فنی و حرفهای لرستان | مجتبی مرادیانی چگنی | ۳۳۲۱۵۰۳۰ | ۰۹۳۸۳۷۳۷۲۵۳ |
۵۵ | سازمان زندانها لرستان | امین عباسیان | ۳۳۳۲۶۲۸۳ | ۰۹۱۶۱۶۱۱۸۶۸ |
۵۶ | استاندارد و تحقیقات صنعتی | سارا هدایت | ۳۳۲۱۹۲۷۷ | |
۵۷ | همیاری شهردایهای لرستان | حمید فولادوند | ۳۳۲۲۰۰۰۳ | ۰۹۱۶۱۶۱۰۵۰۹ |
۵۸ | اداره کل پست لرستان | بهروز احمدنژاد | ۳۳۳۲۲۷۰۷ | |
۵۹ | اتاق اصناف لرستان | شهرام کاظمیذهابی | ||
۶۰ | ستاد اقامه نماز استان | مازیار لطیفیان | ۳۳۳۲۶۰۲۰ | ۰۹۱۶۶۶۷۷۶۴۳ |
۶۱ | هواشناسی لرستان | حمید بهارونداحمدی | ۳۳۴۰۰۹۶۵ | ۰۹۳۶۰۲۱۱۷۳۰ |
۶۲ | حملونقل و پایانههای لرستان | خانم راد | ۳۳۴۰۷۳۴۵ | |
۶۳ | فرودگاه خرمآباد | مهرداد دلفان | ۳۳۴۳۹۹۰۵ | ۰۹۱۶۹۸۰۹۲۵۱ |
۶۴ | اقتصاد و دارایی لرستان | غریب بیرانوند | ۳۳۲۰۲۹۰۲ | ۰۹۱۶۸۵۵۰۸۹۵ |
۶۵ | امور مالیاتی لرستان | شیرزاد بسطامی | ۳۳۳۲۲۳۱۱ | ۰۹۳۵۹۱۲۸۶۹۸ |
۶۶ | گمرک لرستان | محمد حسن شعبانی | ۳۳۴۰۴۲۰۲ | ۰۹۱۶۶۶۰۹۶۰۲ |
۶۷ | دیوان محاسبات لرستان | حمیدرضا دالوند | ۳۳۳۱۲۹۶۲ | ۰۹۱۶۳۶۹۰۷۳۰ |
۶۸ | آتشنشانی و خدمات ایمنی خرمآباد | سید علی شاهرخی | ۳۳۲۶۴۸۱۴ | ۰۹۱۶۵۶۱۵۸۱۱ |
۶۹ | بانک صادرات لرستان | حمیدرضا قاسمی | ۳۳۲۰۰۹۴۱ | ۰۹۱۶۳۶۰۰۴۴۳ |
۷۰ | دانشگاه علمیکاربردی لرستان | امین جعفری | ۳۳۴۳۲۶۳۱ | ۰۹۱۶۹۷۹۷۵۰۳ |
۷۱ | شرکت شهرکهای صنعتی لرستان | نیما شایان | ۳۳۲۲۰۴۷۲ | ۰۹۹۰۵۴۴۹۳۸۲ |
۷۲ | منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان | احسان سهرابی | ۳۳۳۲۸۲۱۱ | ۰۹۱۶۶۶۰۱۶۵۳ |
۷۳ | شورای اسلامی استان | اسماعیل بهرامنژاد | ۳۳۲۴۰۰۷۸ | ۰۹۱۶۳۹۸۷۳۹۲ |
۷۴ | شرکت پگاه لرستان | حجتالله خسروی | ۳۳۴۷۰۶۱۰ | ۰۹۱۶۱۶۱۹۲۷۱ |
۷۵ | شرکت توزیع برق لرستان | سعید دولتشاه | ۳۳۲۲۸۹۰۹ | |
۷۶ | مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی | سید رحمان سهرابی | ۳۳۳۳۲۰۸۰ | ۰۹۱۶۶۶۳۸۴۴۲ |
۷۷ | بانک رفاه کارگران لرستان | رضا علیشاهی | ۳۳۳۲۵۹۹۰ | ۰۹۱۶۳۶۱۰۲۳۱ |
۷۸ | بانک تجارت لرستان | غلامرضا سرلک | ۳۳۳۰۳۰۵۳ | |
۷۹ | جهاد دانشگاهی لرستان | سمیرا ملکشاهیان | ۳۳۲۱۲۰۰۰ | |
۸۰ | شرکت پتروشیمی لرستان | احد پورکرمی | ۳۳۱۹۶۲۲۴ | |
۸۱ | اداره کل کتابخانههایعمومی لرستان | میلاد طاهری | ۳۳۲۳۲۱۴۵ | ۰۹۱۲۰۸۴۹۵۶۳ |
۸۲ | نیرو انتظامی خرمآباد | رضا ملکی | ۰۹۱۶۸۶۰۱۸۲۹ | |
۸۳ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۲ | سیامک کوهگردزاده | ۳۳۳۰۳۷۰۰ | ۰۹۱۶۹۷۵۱۰۳۹ |
۸۴ | بانک مهر اقتصاد لرستان | رضا توسلی | ۰۹۱۶۳۶۰۱۳۹۹ | |
۸۵ | اوقاف و امور خیریه لرستان | محسن رحیمی | ||
۸۶ | دانشکده فنی و حرفه ای خرم آباد | اعظم معظمی گودرزی | ۰۹۳۹۳۹۲۱۳۴۵ | |
۸۷ | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان | روح الدین محمودوند | ۳۳۴۰۴۱۴۵ | |
۸۸ | اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان | کمال گلمرادی | ۰۹۱۶۹۵۸۸۴۸۹ | |
۸۹ | اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان | سجاد مرادی | ۳۳۲۴۰۰۳۷ | ۰۹۱۶۹۶۶۹۰۶۰ |
۹۰ | اداره کل انتقال خون استان لرستان | مرضیه امانی | ۳۳۲۳۹۹۷۱-۳ | ۰۹۱۶۷۴۹۳۱۰۰ |
۹۱ | اورژانس | حمزه شجاعی | ۱۱۵ | ۰۹۱۶۶۶۹۹۹۶۱ |
۹۲ | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوزی استان لرستان | وحید بیرانوند | ۳۳۲۴۳۳۲۰ | ۰۹۱۶۳۶۱۲۶۶۸ |
۹۳ | ||||
بیشتر خبرهای که اینجا نوشته یا اشتباه هست یا اصلا وجود نداره لطفا رسیدگی کنید باتشکر